![]() |
![]() |
|||
TRANSFER PRICES - (Return from Malaga Airport) |
|||||||||
| 1-6 pax | 7-10 pax | 11-13 pax | 14-17 pax | 18-22 pax | 23-26 pax | ||||
| Algeciras | 350 euros | 500 euros | 550 euros | 650 euros | 730 euros | 820 euros | |||
| Almeria | 600 euros | 800 euros | 990 euros | 1100 euros | 1200 euros | 1300 euros | |||
| Almunecar | 220 euros | 330 euros | 370 euros | 410 euros | 460 euros | 500 euros | |||
| Antequera | 170 euros | 260 euros | 300 euros | 360 euros | 410 euros | 450 euros | |||
| Benahavis | 200 euros | 290 euros | 340 euros | 390 euros | 440 euros | 480 euros | |||
| Benalmadena | 100 euros | 145 euros | 210 euros | 260 euros | 320 euros | 380 euros | |||
| Cabopino | 130 euros | 195 euros | 250 euros | 320 euros | 370 euros | 410 euros | |||
| Cadiz | 650 euros | 800 euros | 1000 euros | 1200 euros | 1300 euros | 1400 euros | |||
| Calahonda | 130 euros | 195 euros | 250 euros | 320 euros | 370 euros | 410 euros | |||
| Club La Costa | 120 euros | 175 euros | 235 euros | 300 euros | 350 euros | 400 euros | |||
| Elviria | 140 euros | 210 euros | 260 euros | 330 euros | 380 euros | 420 euros | |||
| Estepona | 220 euros | 330 euros | 370 euros | 410 euros | 460 euros | 500 euros | |||
| Fuengirola | 120 euros | 175 euros | 235 euros | 300 euros | 350 euros | 400 euros | |||
| Gibraltar | 280 euros | 420 euros | 520 euros | 630 euros | 720 euros | 810 euros | |||
| Granada | 350 euros | 500 euros | 550 euros | 650 euros | 730 euros | 820 euros | |||
| La Cala | 130 euros | 195 euros | 250 euros | 320 euros | 370 euros | 410 euros | |||
| La Duquesa | 240 euros | 350 euros | 390 euros | 450 euros | 500 euros | 550 euros | |||
| Malaga | 110 euros | 165 euros | 230 euros | 290 euros | 340 euros | 390 euros | |||
| Marbella | 160 euros | 240 euros | 290 euros | 350 euros | 400 euros | 440 euros | |||
| Mijas Golf | 120 euros | 175 euros | 235 euros | 300 euros | 350 euros | 400 euros | |||
| Mijas Pueblo | 120 euros | 175 euros | 235 euros | 300 euros | 350 euros | 400 euros | |||
| Motril | 250 euros | 350 euros | 480 euros | 590 euros | 630 euros | 660 euros | |||
| Nerja | 190 euros | 270 euros | 310 euros | 370 euros | 420 euros | 460 euros | |||
| Nueva Andalucia | 170 euros | 260 euros | 300 euros | 360 euros | 410 euros | 450 euros | |||
| Puerto Banus | 170 euros | 260 euros | 300 euros | 360 euros | 410 euros | 450 euros | Riviera | 130 euros | 195 euros | 250 euros | 320 euros | 370 euros | 410 euros | Ronda | 280 euros | 420 euros | 520 euros | 630 euros | 720 euros | 810 euros | Sabinillas | 240 euros | 350 euros | 390 euros | 450 euros | 500 euros | 550 euros | San Pedro | 190 euros | 270 euros | 310 euros | 370 euros | 420 euros | 460 euros | Sevilla | 650 euros | 800 euros | 1000 euros | 1200 euros | 1300 euros | 1400 euros | Sierra Nevada | 400 euros | 550 euros | 600 euros | 700 euros | 780 euros | 870 euros | Sotogrande | 260 euros | 370 euros | 410 euros | 470 euros | 520 euros | 570 euros | Tarifa | 420 euros | 610 euros | 680 euros | 840 euros | 880 euros | 950 euros | Torre del Mar | 130 euros | 195 euros | 250 euros | 320 euros | 370 euros | 410 euros | Torremolinos | 100 euros | 145 euros | 210 euros | 260 euros | 320 euros | 380 euros | Torrox | 170 euros | 260 euros | 300 euros | 360 euros | 410 euros | 450 euros |
We cater for transfers from Malaga Airport for up to 26 people. |
|
|||